Unser Titelthema beschäftigt sich mit der aktuell wohl am meisten diskutierten Frage: Wird Künstliche Intelligenz, werden Programme, die nach Anweisungen Texte und Bilder erstellen, ganze Branchenzweige arbeitslos machen? Und werden sie anderen vielleicht helfen? Ist es möglich, eine Künstliche Intelligenz (KI) ein komplettes Zauberprogramm erstellen zu lassen? Und welches Abendprogramm würde eine KI, welches Plakat und welche Visitenkarte für den Künstler Flo-Wers entwickeln? Florian Severin hat den Selbstversuch gemacht. Er berichtet ebenso aufschlussreich wie amüsant, wie Zauberkünstler KI nutzen können – und wo (zumindest im Moment noch) ihre Grenzen hinsichtlich unserer Kunst sind.
Inhaltsverzeichnis
Seite | Titel | Autor | |
---|---|---|---|
220 | NEWS – Magie im Fokus | ||
220 | Dankeschön! | ||
221 | GEWINNSPIEL | ||
222 | Alles aus der KI | Florian Severin | |
227 | „Vermeiden Sie zu viel Make-up“ | Michelle Spillner | |
229 | Worte werden zu Bildern | Michelle Spillner | |
230 | Schockverliebt Die neue Show von Cody Stone | Julia-Maria Hipauf | |
234 | „Genießend, Genial, Gentleman“ Interview mir Cody Stone | David Hipauf | |
236 | Besser werden Größtmöglicher Konflikt | Serie von Helge Thun | |
239 | BUCHBESPRECHUNG: Treibstoff für den Übe-Turbo „Üben in der Zauberkunst“, Clemens Ilgner | Michelle Spillner | |
240 | 3D-Druck in der Zauberkunst Vor- und Nachteile Kartenclip Welche Grundausstattung benötige ich? Was kostet ein Druck? Umwelt?! Zähne rausbrechen | ||
242 | Bilderratespiel | ||
243 | Jugendmeisterschaftsdarbietungs- entwicklungsreflektionsgeschichten | Emilie Kloch | |
244 | BUCHBESPRECHUNG: Gelungenes für die Praxis „Untergemogelt“, Marc Dibowski | Berthold Schymura – Riktini | |
246 | „Die alten Damen der Zauberkunst“ Vereine, die seit 100 und mehr Jahren existieren | Magic Christian | |
252 | Harry Lucas spielt mit dem Glück | Jean Olivier | |
Kaiser(S)Zeiten – Fortsetzung: | |||
254 | Klarinamici Ein Kunststück von Christoph Borer | ||
256 | „Irrtum vorbehalten“ Derniere nach sieben Jahren | Markus Teubert | |
258 | Think in the Box Magisches Format 22,5 | Matthias Kirsten | |
261 | REZENSIONEN | Andreas Sucker | |
262 | KUNSTSTÜCK: Piff Paff Puff Das Auge des Horus | Horst M. Paffen | |
266 | KUNSTSTÜCK: Zaubern und Mathematik Der Zauberer als Schnellrechner | Ehrhard Behrends | |
269 | Zauberplauder mit Joro Was zum Nachdenken: Vier todgeweihte Männer im Sand | Joro | |
270 | Der Präsident berichtet | Eberhard Riese | |
271 | Impressum | ||
271 | Kleinanzeigen | ||
272 | Ortszirkel berichten | ||
274 | Die Geschäftsstelle meldet | ||
Titelfoto: stock.adobe.com (Ljupco Smokovski), Titelgestaltung: Bianca Schramm |